Обозначения маркировки изделия
|
|
Плиты ПК В15 изготавливаются по ГОСТ 9561-91
Плиты предварительно напряжённые с круглыми пустотами относятся к третьей категории стойкости к трещинам. Допустимая нагрузка от 450 до 1250 кгс/м2
Предел огнестойкости плит составляет 1 час и удовлетворяет СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" для зданий 1 категории огнестойкости.
При заказе не забудьте указать дополнительные конструктивные детали: закладные изделия, местные вырезы, отверстия, выпуски арматуры и т.д.
Наименование | Размеры, мм | Вес изделия, т | Объём бетона, м3 | Нормы ж/д погрузки шт | Расчётная нагрузка | Цена* | Заказ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||||
ПК 20-15-8т | 1980 | 1490 | 220 | 0,97 | 0,65 | 84 | 8т | 2309,00 руб. | |
ПК 21-15-8т | 2080 | 1490 | 220 | 1,00 | 0,68 | 84 | 8т | 2426,00 руб. | |
ПК 22-15-8т | 2180 | 1490 | 220 | 1,05 | 0,71 | 64 | 8т | 2543,00 руб. | |
ПК 23-15-8т | 2280 | 1490 | 220 | 1,10 | 0,75 | 64 | 8т | 2659,00 руб. | |
ПК 24-15-8т | 2380 | 1490 | 220 | 1,15 | 0,78 | 58 | 8т | 2776,00 руб. | |
ПК 25-15-8т | 2480 | 1490 | 220 | 1,20 | 0,81 | 56 | 8т | 2363,00 руб. | |
ПК 26-15-8т | 2580 | 1490 | 220 | 1,25 | 0,85 | 54 | 8т | 3007,00 руб. | |
ПК 27-15-8т | 2680 | 1490 | 220 | 1,30 | 0,88 | 52 | 8т | 2951,00 руб. | |
ПК 28-15-8т | 2780 | 1490 | 220 | 1,32 | 0,91 | 32 | 8т | 3239,00 руб. | |
ПК 29-15-8т | 2880 | 1490 | 220 | 1,37 | 0,94 | 32 | 8т | 3354,00 руб. | |
ПК 30-15-8т | 2980 | 1490 | 220 | 1,42 | 0,98 | 32 | 8т | 3744,00 руб. | |
ПК 31-15-8т | 3080 | 1490 | 220 | 1,45 | 1,01 | 32 | 8т | 3863,00 руб. | |
ПК 32-15-8т | 3180 | 1490 | 220 | 1,50 | 1,04 | 24 | 8т | 3555,00 руб. | |
ПК 33-15-8т | 3280 | 1490 | 220 | 1,55 | 1,08 | 24 | 8т | 3817,00 руб. | |
ПК 34-15-8т | 3380 | 1490 | 220 | 1,60 | 1,1 | 24 | 8т | 3933,00 руб. | |
ПК 35-15-8т | 3480 | 1490 | 220 | 1,65 | 1,14 | 24 | 8т | 4048,00 руб. | |
ПК 36-15-8т | 3580 | 1490 | 220 | 1,70 | 1,17 | 24 | 8т | 3771,00 руб. | |
ПК 37-15-8т | 3680 | 1490 | 220 | 1,72 | 1,21 | 24 | 8т | 4274,00 руб. | |
ПК 38-15-8т | 3780 | 1490 | 220 | 1,77 | 1,24 | 24 | 8т | 4383,00 руб. | |
ПК 39-15-8т | 3880 | 1490 | 220 | 1,82 | 1,27 | 24 | 8т | 4600,00 руб. | |
ПК 40-15-8т | 3980 | 1490 | 220 | 1,88 | 1,32 | 24 | 8т | 4711,00 руб. | |
ПК 41-15-8т | 4080 | 1490 | 220 | 1,92 | 1,34 | 24 | 8т | 4151,00 руб. | |
ПК 42-15-8т | 4180 | 1490 | 220 | 1,98 | 1,37 | 24 | 8т | 4934,00 руб. | |
ПК 43-15-8 | 4280 | 1490 | 220 | 2,00 | 1,40 | 16 | 8 | 4974,00 руб. | |
ПК 44-15-8 | 4380 | 1490 | 220 | 2,05 | 1,44 | 16 | 8 | 5056,00 руб. | |
ПК 45-15-8 | 4480 | 1490 | 220 | 2,10 | 1,47 | 16 | 8 | 5325,00 руб. | |
ПК 46-15-8 | 4580 | 1490 | 220 | 2,15 | 1,50 | 16 | 8 | 5321,00 руб. | |
ПК 47-15-8 | 4680 | 1490 | 220 | 2,20 | 1,53 | 16 | 8 | 5436,00 руб. | |
ПК 48-15-8 | 4780 | 1490 | 220 | 2,25 | 1,57 | 16 | 8 | 5352,00 руб. | |
ПК 49-15-8 | 4880 | 1490 | 220 | 2,30 | 1,60 | 16 | 8 | 5668,00 руб. | |
ПК 50-15-8 | 4900 | 1490 | 220 | 2,35 | 1,63 | 16 | 8 | 5473,00 руб. | |
ПК 51-15-8 | 5080 | 1490 | 220 | 2,40 | 1,67 | 16 | 8 | 5570,00 руб. | |
ПК 52-15-8 | 5180 | 1490 | 220 | 2,43 | 1,70 | 16 | 8 | 6015,00 руб. | |
ПК 53-15-8 | 5280 | 1490 | 220 | 2,48 | 1,75 | 16 | 8 | 6130,00 руб. | |
ПК 54-15-8 | 5380 | 1490 | 220 | 2,53 | 1,76 | 16 | 8 | 5943,00 руб. | |
ПК 55-15-8 | 5550 | 1490 | 220 | 2,58 | 1,80 | 16 | 8 | 6362,00 руб. | |
ПК 56-15-8 | 5650 | 1490 | 220 | 2,63 | 1,85 | 16 | 8 | 6350,00 руб. | |
ПК 57-15-8 | 5760 | 1490 | 220 | 2,68 | 1,86 | 8т | 6716,00 руб. | ||
ПК 58-15-8 | 5760 | 1490 | 220 | 2,73 | 1,89 | 8 | 6383,00 руб. | ||
ПК 59-15-8 | 5870 | 1490 | 220 | 2,75 | 1,93 | 8 | 6419,00 руб. | ||
ПК 60-15-8 | 5980 | 1490 | 220 | 2,80 | 1,96 | 8 | 6940,00 руб. | ||
ПК 61-15-8 | 6080 | 1490 | 220 | 2,85 | 1,99 | 8 | 7056,00 руб. | ||
ПК 62-15-8 | 6180 | 1490 | 220 | 2,90 | 2,03 | 8 | 7171,00 руб. | ||
ПК 63-15-8 | 6280 | 1490 | 220 | 2,95 | 2,06 | 8 | 7287,00 руб. | ||
ПК 64-15-8 | 6380 | 1490 | 220 | 3,00 | 2,09 | 8 | 7403,00 руб. | ||
ПК 65-15-8 | 6550 | 1490 | 220 | 3,05 | 2,12 | 8 | 7605,00 руб. | ||
ПК 66-15-8 | 6650 | 1490 | 220 | 3,10 | 2,16 | 8 | 7634,00 руб. | ||
ПК 67-15-8 | 6680 | 1490 | 220 | 3,15 | 2,19 | 8 | 7750,00 руб. | ||
ПК 68-15-8 | 6760 | 1490 | 220 | 3,20 | 2,22 | 8 | 7865,00 руб. | ||
ПК 69-15-8 | 6870 | 1490 | 220 | 3,25 | 2,26 | 8 | 7981,00 руб. | ||
ПК 70-15-8 | 6980 | 220 | 1490 | 3,30 | 2,29 | 8 | 8339,00 руб. | ||
ПК 71-15-8 | 7080 | 1490 | 220 | 3,30 | 2,32 | 8 | 8212,00 руб. | ||
ПК 72-15-8 | 7180 | 1490 | 220 | 3,40 | 2,35 | 8 | 9181,00 руб. | ||
ПК 73-15-8 | 7280 | 1490 | 220 | 3,50 | 2,39 | 8 | 8278,00 руб. |
* Цены указаны в рублях включая НДС | — товар есть на складе в Уфе |
Наше предприятие обладает современной эффективной системой менеджмента и маркетинга и имеет возможность предложить широкий ассортимент ЖБИ изделий для нефтесервисных компаний: плиты ПДН, утяжелители УБО, для электромонтажных предприятий стойки СВ, для жилого и промышленного домостроения.
Ямбург (ЯНАО), Салехард, Лабытнанги, Тюмень, Нефтеюганск (ХМАО) Нижневартовск, Новый Уренгой, Сургут, Нягань,
…Челябинск, Ноябрьск (ЯНАО), Ухта (Коми), Долматово (Курганская область), Надым (ЯНАО), Пермь, Самара,Мегион (ХМАО), Пыть-Ях (ХМАО), Киров, Набережные Челны, Соликамск (Пермский край), Тверь, Красноярск, Усть-Кут, Санкт-Петербург, Москва и другие города.
|