Обозначения маркировки изделия
|
|
Плиты ПК В12 изготавливаются по ГОСТ 9561-91
Плиты предварительно напряжённые с круглыми пустотами относятся к третьей категории стойкости к трещинам. Допустимая нагрузка на железобетонные многопустотные плиты покрытия от 450 до 1250 кгс/м2
Предел огнестойкости жб плит составляет 1 час и удовлетворяет СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" для зданий 1 категории огнестойкости.
При заказе ж/б плит перекрытия не забудьте указать дополнительные конструктивные детали: закладные изделия, местные вырезы, отверстия, выпуски арматуры и т.д.
Наименование | Размеры, мм | Вес изделия, т | Расчётная нагрузка | Цена* | Заказ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | |||||
ПК 20-12-8т | 1980 | 1190 | 220 | 0,78 | 8т | 1848,00 руб. | |
ПК 21-12-8т | 2080 | 1190 | 220 | 0,75 | 8т | 1830,00 руб. | |
ПК 22-12-8т | 2180 | 1190 | 220 | 0,57 | 8т | 1931,00 руб. | |
ПК 23-12-8т | 2280 | 1190 | 220 | 0,85 | 8т | 2022,00 руб. | |
ПК 24-12-8т | 2380 | 1190 | 220 | 0,87 | 8т | 2161,00 руб. | |
ПК 25-12-8т | 2480 | 1190 | 220 | 0,9 | 8т | 2189,00 руб. | |
ПК 26-12-8т | 2580 | 1190 | 220 | 0,95 | 8т | 2209,00 руб. | |
ПК 27-12-8т | 2680 | 1190 | 220 | 0,97 | 8т | 2386,00 руб. | |
ПК 28-12-8т | 2780 | 1190 | 220 | 1,00 | 8т | 2588,00 руб. | |
ПК 29-12-8т | 2880 | 1190 | 220 | 1,02 | 8т | 2543,00 руб. | |
ПК 30-12-8т | 2980 | 1190 | 220 | 1,07 | 8т | 2781,00 руб. | |
ПК 31-12-8т | 3080 | 1190 | 220 | 1,1 | 8т | 3157,00 руб. | |
ПК 32-12-8т | 3180 | 1190 | 220 | 1,12 | 8т | 3253,00 руб. | |
ПК 33-12-8т | 3280 | 1190 | 220 | 0,86 | 8т | 3052,00 руб. | |
ПК 34-12-8т | 3380 | 1190 | 220 | 1,17 | 8т | 2947,00 руб. | |
ПК 35-12-8т | 3480 | 1190 | 220 | 1,22 | 8т | 2725,00 руб. | |
ПК 36-12-8т | 3580 | 1190 | 220 | 1,27 | 8т | 3262,00 руб. | |
ПК 37-12-8т | 3680 | 1190 | 200 | 1,32 | 8т | 3880,00 руб. | |
ПК 38-12-8т | 3780 | 1190 | 220 | 1,35 | 8т | 3985,00 руб. | |
ПК 39-12-8т | 3880 | 1190 | 220 | 1,40 | 8т | 3632,00 руб. | |
ПК 40-12-8т | 3980 | 1190 | 220 | 1,42 | 8т | 4147,00 руб. | |
ПК 41-12-8т | 4080 | 1190 | 220 | 1,47 | 8т | 3569,00 руб. | |
ПК 42-12-8т | 4180 | 1190 | 220 | 1,50 | 8т | 3589,00 руб. | |
ПК 43-12-8 | 4280 | 1190 | 220 | 1,52 | 8 | 3756,00 руб. | |
ПК 44-12-8 | 4380 | 1190 | 220 | 1,55 | 8 | 4005,00 руб. | |
ПК 45-12-8 | 4480 | 1190 | 220 | 1,60 | 8 | 4191,00 руб. | |
ПК 46-12-8 | 4580 | 1190 | 220 | 1,62 | 8 | 4824,00 руб. | |
ПК 47-12-8 | 4680 | 1190 | 220 | 1,67 | 8 | 4349,00 руб. | |
ПК 48-12-8 | 4780 | 1190 | 220 | 1,70 | 8 | 4352,00 руб. | |
ПК 49-12-8 | 4880 | 1190 | 220 | 1,72 | 8 | 4408,00 руб. | |
ПК 50-12-8 | 4980 | 1190 | 220 | 1,75 | 8 | 4449,00 руб. | |
ПК 51-12-8 | 5080 | 1190 | 220 | 1,80 | 8 | 4318,00 руб. | |
ПК 52-12-8 | 5180 | 1190 | 220 | 1,82 | 8 | 4812,00 руб. | |
ПК 53-12-8 | 5280 | 1190 | 220 | 1,85 | 8 | 4565,00 руб. | |
ПК 54-12-8 | 5380 | 1190 | 220 | 1,90 | 8 | 4987,00 руб. | |
ПК 55-12-8 | 5550 | 1190 | 220 | 1,93 | 8 | 5065,00 руб. | |
ПК 56-12-8 | 5650 | 1190 | 220 | 1,95 | 8 | 5116,00 руб. | |
ПК 57-12-8 | 5680 | 1190 | 220 | 2,02 | 8 | 5212,00 руб. | |
ПК 58-12-8 | 5760 | 1190 | 220 | 2,03 | 8 | 5303,00 руб. | |
ПК 59-12-8 | 5870 | 1190 | 220 | 2,05 | 8 | 5439,00 руб. | |
ПК 60-12-8 | 5980 | 1190 | 220 | 2,10 | 8 | 5490,00 руб. | |
ПК 61-12-8 | 6080 | 1190 | 220 | 2,10 | 8 | 5621,00 руб. | |
ПК 62-12-8 | 6180 | 1190 | 220 | 2,17 | 8 | 5672,00 руб. | |
ПК 63-12-8 | 6280 | 1190 | 220 | 2,20 | 8 | 5707,00 руб. |
* Цены указаны в рублях включая НДС | — товар есть на складе в Уфе |
Наше предприятие обладает современной эффективной системой менеджмента и маркетинга и имеет возможность предложить широкий ассортимент ЖБИ изделий для нефтесервисных компаний: плиты ПДН, утяжелители УБО, для электромонтажных предприятий стойки СВ, для жилого и промышленного домостроения.
Ямбург (ЯНАО), Салехард, Лабытнанги, Тюмень, Нефтеюганск (ХМАО) Нижневартовск, Новый Уренгой, Сургут, Нягань,
…Челябинск, Ноябрьск (ЯНАО), Ухта (Коми), Долматово (Курганская область), Надым (ЯНАО), Пермь, Самара,Мегион (ХМАО), Пыть-Ях (ХМАО), Киров, Набережные Челны, Соликамск (Пермский край), Тверь, Красноярск, Усть-Кут, Санкт-Петербург, Москва и другие города.
|