Обозначения маркировки изделия 2ПБ 13-1пПБ — Перемычка Брусковая Порядковый номер сечения(2) ПБ Длина (13 дм) Расчётная нагрузка кН/м (1) - Наличие петель для строповки (п) |
|
Стандартные железобетонные перемычки широко применяются в строительстве зданий жилого и промышленно-коммерческого назначения в качестве мостового элемента в дверных проемах и окнах различного размера.
Производство такого востребованного железобетонного изделия регламентируется ГОСТом 948-84 и предполагает широкий модельный ряд в зависимости от геометрических и прочностных характеристик.
Производственная компания «БЕТОН-УФА» предлагает бетонные перемычки в полном ассортименте стандартных изделий. Продукция нашего завода ЖБИ характеризуется следующими ключевыми преимуществами:
В нашей компании вы можете выгодно купить качественные оконные железобетонные перемычки с доставкой в такие города, как Нижневартовск, Новый Уренгой, Ханты-Мансийск, Ноябрьск, Нефтеюганск и Сургут.
Ж/Б брусковые перемычки изготавливаются по ГОСТ 948-84
Перемычки железобетонные применяются устройства оконных проёмов, для устройства проёмов под входные и межкомнатные двери, сейф-дверей, входных ворот, оконных проёмов длиной до трёх метров. Бетонные перемычки используются при строительства жилых и промышленных зданий.
Наименование | Размеры, мм | Вес изделия, т | Цена* | Заказ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | ||||
2ПБ 10-1п | 1030 | 120 | 140 | 0,04 | 162,80 руб. | |
2ПБ 13-2 | 1290 | 120 | 140 | 0,055 | 188,00 руб. | |
2ПБ 16-2п | 1550 | 120 | 140 | 0,06 | 233,90 руб. | |
2ПБ 17-2 | 1680 | 120 | 140 | 0,08 | 242,90 руб. | |
2ПБ 19-3п | 1940 | 120 | 140 | 0,08 | 290,60 руб. | |
2ПБ 22-3п | 2200 | 120 | 140 | 0,09 | 355,40 руб. | |
2ПБ 25-3п | 2460 | 120 | 140 | 0,1 | 359,90 руб. | |
2ПБ 26-4п | 2590 | 120 | 140 | 0,11 | 427,30 руб. | |
2ПБ 29-4п | 2850 | 120 | 140 | 0,12 | 413,80 руб. | |
2ПБ 30-4п | 2980 | 120 | 250 | 0,13 | 449,80 руб. | |
3ПБ 13-37п | 1290 | 120 | 220 | 0,085 | 310,40 руб. | |
3ПБ 16-37п | 1550 | 120 | 220 | 0,1 | 373,30 руб. | |
3ПБ 18-8п | 1810 | 120 | 220 | 0,12 | Дог. | Нет цены |
3ПБ 18-37п | 1810 | 120 | 220 | 0,12 | 517,30 руб. | |
3ПБ 21-8п | 2070 | 120 | 220 | 0,13 | 512,80 руб. | |
3ПБ 25-8п | 2460 | 120 | 220 | 0,16 | 620,80 руб. | |
3ПБ 27-8п | 2680 | 120 | 220 | 0.18 | 611,80 руб. | |
3ПБ 30-8п | 2720 | 120 | 220 | 0,2 | 710,70 руб. | |
3ПБ 34-4п | 3370 | 120 | 220 | 0,22 | 791,70 руб. | |
5ПБ 18-27п | 1810 | 250 | 220 | 0,25 | 845,70 руб. | |
5ПБ 21-27п | 2070 | 250 | 220 | 0,29 | 1055,00 руб. | |
5ПБ 25-27п | 2460 | 250 | 220 | 0,34 | Дог. | Нет цены |
5ПБ 25-37п | 2460 | 250 | 220 | 0,34 | 1378,00 руб. | |
5ПБ 27-27п | 2720 | 250 | 220 | 0,37 | 1141,00 руб. | |
5ПБ 27-37п | 2720 | 250 | 220 | 0,37 | 2562,00 руб. | |
5ПБ 30-37п | 2980 | 250 | 220 | 0,41 | 3115,00 руб. |
* Цены указаны в рублях включая НДС | — товар есть на складе в Уфе |
Наше предприятие обладает современной эффективной системой менеджмента и маркетинга и имеет возможность предложить широкий ассортимент ЖБИ изделий для нефтесервисных компаний: плиты ПДН, утяжелители УБО, для электромонтажных предприятий стойки СВ, для жилого и промышленного домостроения.
Ямбург (ЯНАО), Салехард, Лабытнанги, Тюмень, Нефтеюганск (ХМАО) Нижневартовск, Новый Уренгой, Сургут, Нягань,
…Челябинск, Ноябрьск (ЯНАО), Ухта (Коми), Долматово (Курганская область), Надым (ЯНАО), Пермь, Самара,Мегион (ХМАО), Пыть-Ях (ХМАО), Киров, Набережные Челны, Соликамск (Пермский край), Тверь, Красноярск, Усть-Кут, Санкт-Петербург, Москва и другие города.
|